items
商品一覧
商品仕様書
製造メーカー | 富士電機(株) |
---|---|
製造年 | 2012年 |
セレクション数 | 12セレ |
サーペン数 | 2段 |
選択ボタン数 | 2段 20ボタン |
機械寸法 | H1956×W1170×D330mm |
質量 | 230kg |
総販売数(トータルカウンター) | 8946 |
冷媒 | R1234yf |
加温方式 | シーズヒーター |
使用電源 | AC100V(50Hz・60Hz)10~15A程度必要。(一般的な家庭の電源で使用可能です) |
年間消費電力量 | 約1430kw/h (ご契約されている1kw/h当たりの電気料金を掛けると年間の電気料金が算出できます) |
販売可能商品 | 500mlペット/缶 ・ 280ml小ペット/ボトル ・ 190ml~500ml缶 ・ 一部のドリンクビン など |
500mlペット対応コラム | 標準ペットラック4コラム(長さ210mm以内の商品に限ります、コカコーラ500P等 長さの長い商品は入りません。) |
使用可能硬貨・紙幣 | 10/50/100/新旧500円硬貨・1,000円札 |
価格設定範囲 | 10円~9,990円(10円単位で設定可能 )硬貨・紙幣の投入枚数に制限が有ります、高額設定をご希望の方はお問合せください。 |
HOT/COLD切替 | 2室 左庫6コラムCOLD専用 右庫6コラムHOT/COLD |
実缶用ダミーホルダー | 標準装備 |
付属品 | 鍵2本・価格シール(100円メイン)・管理者ステッカー・固定金具・補助固定部材 |
整備内容 | 外装の塗装及び鈑金傷修復・各部点検清掃・HOT/COLD 72H以上・各コラム搬出/売切テスト・紙幣/硬貨購入テスト・照明ON/OFF・一般的な動作設定・絶縁・耐圧等の各テスト |
注意事項 | 実際の設置には、機械寸法+100mm以上余裕がないと固定が困難となります。 敷板や防犯ロックの寸法もご考慮下さい。 |
備考
こちらの商品は、飲料自販機の中で最薄型機となります。
商品補充時、扉を全開させる必要が無く、上部のスイングハッチを開けると補充できますので、狭い場所や交通量の多い道路に面した場所でも安全に作業ができます。
直接コンクリート面にアンカー固定及び、側面写真のようにターンバックルを用いる追加固定方法が推奨されております。
通常機のように足のみの固定ですと、機械が前後に揺れる為、壁に補助固定するなどの対策が必要ですし、運搬・設置に危険が伴いますので専門業者に依頼される事をお勧めします。
202312